logo

Verein
· Vereinsinfo
· Events
· Mannschaften
    · Aktuelle Saison
    · Letzte Saison
· Gästebuch
· » Homepage

Forum
· Dünsbergpokal
· Forum
· Team
· Suchen
· F.A.Q.

Impressum
· Impressum



Biebertal Community Board » Mannschaften

Mannschaften - Saison 2023/ 24
»1. (Landesklasse)   »2. (Bezirksoberliga)   »3. (Bezirksliga/klasse)   »4. (Kreisklasse)  

Tabelle 1. Mannschaft (LK) in Saison 2023 / 2024
# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 Biebertaler Schachfreunde 1 ** 3.5 4.5 6.5 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 9 15 45.5
2 SF Braunfels 1 4.5 ** 3.5 4.5 5.0 4.0 5.5 4.0 5.5 6.0 9 14 42.5
3 Sfr. Erbach 1 3.5 4.5 ** 6.5 3.5 4.0 4.0 7.5 6.0 5.5 9 12 45.0
4 SG Turm Idstein 1 1.5 3.5 1.5 ** 4.5 5.5 4.5 4.5 7.5 4.5 9 12 37.5
5 SAbt TuS Dotzheim 1 3.0 3.0 4.5 3.5 ** 4.0 4.5 5.5 6.0 4.5 9 11 38.5
6 SK Niederbrechen 1948 2 3.0 4.0 4.0 2.5 4.0 ** 4.0 7.0 3.5 5.5 9 8 37.5
7 SF Braunfels 2 4.0 2.5 4.0 3.5 3.5 4.0 ** 3.5 4.5 5.0 9 7 34.5
8 SK Stadtallendorf 1 2.0 4.0 0.5 3.5 2.5 1.0 4.5 ** 5.5 4.5 9 7 28.0
9 SK Niederbrechen 1948 3 2.0 2.5 2.0 0.5 2.0 4.5 3.5 2.5 ** 4.5 9 4 24.0
10 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 3.0 2.0 2.5 3.5 3.5 2.5 3.0 3.5 3.5 ** 9 0 27.0

Weitere Informationen - Aufstellung, Einzelergebnisse, Mannschaftsführer - bekommst du
mit rechtem Mausklick auf eine Mannschaft und "in neuem Fenster öffnen".